2021年3月30日において、弊社監視システムの変更がございました。旧監視システムから変更されるについては以下にてご案内しております。
<新監視システム(Pandora)の切り替えで変更となる点につきまして>
https://spt.clara.jp/pandora/
MSP監視システムにおいて、監視項目に閾値が設定されている場合、監視対象のサーバで監視項目の値が閾値を超えると通知メールが届きます。
以下は通知項目名の例となりますので、受け取られた通知メールの監視項目名が例のなかに無い場合や、解決方法についてアドバイスが必要な場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。
<お問い合わせ>
https://spt.clara.jp/contact/
※技術的なお問い合わせ のフォームをご利用ください。
各項目の説明 | |
Ping | サーバの死活監視 |
Critical時の状況 | サーバが停止しているか、なんらかの理由で外部から接続できないなどの状態 |
Port_21_FTP | FTP用のポート 21 の接続可否の監視 |
Critical時の状況 | 外部からFTP用ポート 21 へ接続できない状態 |
Port_22_SSH | SSHやSFTP用のポート 22 の接続可否の監視 |
Critical時の状況 | 外部からSSHやSFTP用ポート 22 へ接続できない状態 |
Port_80_http | ウェブコンテンツ用のポート 80 の接続可否の監視 |
Critical時の状況 | 外部からウェブコンテンツ用ポート 80 へ接続できない状態 |
Port_443_https | ウェブコンテンツ用のポート 443 の接続可否の監視 |
Critical時の状況 | 外部からウェブコンテンツ用ポート 443 へ接続できない状態 |
Port_25_SMTP | メール送信用のポート 25 の接続可否の監視 |
Critical時の状況 | 外部からメール送信用ポート 25 へ接続できない状態 |
Port_110_POP | メール受信用のポート 110 の接続可否の監視 |
Critical時の状況 | 外部からメール受信用ポート 110 へ接続できない状態 |
Port_8443_PLESK | Pleskコントロールパネル用のポート 8443 への監視 |
Critical時の状況 | 外部からPleskコントロールパネル用ポート 8443 へ接続できない状態 |
Proc_httpd | httpd (Apache) プロセスへの監視 |
Critical時の状況 | httpd プロセスが停止したなど異常がある状態 |
Proc_mysqld | mysqld (MySQL、MariaDB) プロセスへの監視 |
Critical時の状況 | mysqld プロセスが停止したなど異常がある状態 |
Proc_postgresqld | postgresqld (PostgreSQL) プロセスへの監視 |
Critical時の状況 | postgresqld プロセスが停止したなど異常がある状態 |
Proc_crond | crond プロセスへの監視 |
Critical時の状況 | crond プロセスが停止したなど異常がある状態 |
Rsrc_LoadAvg | ロードアベレージの監視 |
Critical時の状況 | ロードアベレージが閾値を超え、サーバ全体の負荷が高まっている状態 |
Rsrc_DISK ※ | ディスク容量使用率の監視 Monitoring Data の表記単位は % |
Critical時の状況 | ディスク使用率が閾値を超え、空き容量がなくなってきている状態 |
Rsrc_Swap | スワップ使用率の監視 Monitoring Data の表記単位は % |
Critical時の状況 | スワップ領域の使用率が閾値を超え、サーバ全体の処理能力に余裕がなくなってきている状態 |
※ご注意 : 仮にディスク容量が一杯(ディスクフル)が発生しますと監視および、グラフが停止します。
早急に監視対象サーバのディスク容量の整理をおこなっていただきますようお願い致します。
仮にディスクフルが発生した場合には、弊社までご連絡をいただきますようお願い致します。
Categories:
オプション・その他サービス,
監視,
通知,
Pandora