過去30日の転送量が確認ができます。
0.PPPにログインする。
PPPへのログイン手順につきましては、以下のURLをご確認ください。
<Parallels パワーパネル(PPP) – ログイン方法>
https://spt.clara.jp/manual/server/ppp/login/
1.左側のログメニューより、[トラフィックログ]をクリックする
以下の画面が表示されます。

グラフ形式での表示


トラフィック表示単位、トラフィック計測単位をそれぞれ切り替え、[再読み込み]ボタンをクリックすることで、グラフの表示形式を変更することが可能です。各項目の詳細については下記の表をご覧ください。
トラフィック表示単位
単位 | 設定方法 |
期間 | 特定の期間におけるトラフィック量を表示します。[開始期間]にトラフィックを表示させる開始日、[終了期間]にトラフィックを表示させる終了日を選択します。日付は[カレンダー]アイコンをクリックして選択します。 |
日付 | ある特定の一日のトラフィック量を表示します。日付は[カレンダー]アイコンをクリックして選択します。 |
月 | 特定の一ヶ月間におけるトラフィック量を表示します。月はドロップダウンリストから選択します。 |
年 | 特定の年度におけるトラフィック量を表示します。年はドロップダウンリストから選択します。 |
トラフィック計測単位
単位 | 詳細 |
バイト | トラフィックをバイト単位にて表示します。 |
KB | トラフィックをキロバイト(KB) 単位にて表示します。 |
MB | トラフィックをメガバイト(MB) 単位にて表示します。 |
GB | トラフィックをギガバイト(GB) 単位にて表示します。 |
表形式での表示
表形式表示でも同様に、トラフィック表示単位、トラフィック計測単位をそれぞれ切り替え、[再読み込み]ボタンをクリックすることで、グラフの表示形式を変更することが可能です。